Derzeit sind 830 Spiele installiert und es werden immer mehr. Die Onlinegames aus unserem Forum wurden schon 34.696 mal gespielt mit einer Gesamtzeit von 5 Monate 3 Wochen 6 Tage 23 Std. 54 Min. 5 Sek..
Spiel | Ergebnis | Kommentar | Datum | Gesamt gespielt | Gesamt Spielzeit | Durchschnittszeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2D Paintball | 20 | Samstag 15. Oktober 2011, 19:22 | 13 | 11 Min. 50 Sek. | 54 Sek. | |
![]() | 3 Card Poker Online | 5.240 | Donnerstag 19. Juli 2012, 21:36 | 1 | 1 Min. 59 Sek. | 1 Min. 59 Sek. | |
![]() | 3 Peeks Solitaire | 15.729 | Montag 21. April 2014, 21:36 | 51 | 1 Std. 10 Min. 16 Sek. | 1 Min. 22 Sek. | |
![]() | 3 Reel 70s Slots | 998 | Donnerstag 11. April 2013, 22:38 | 2 | 2 Min. 17 Sek. | 1 Min. 8 Sek. | |
![]() | 3 Reel Fruit Slots | 1.114 | Donnerstag 19. Juli 2012, 21:34 | 4 | 21 Min. 23 Sek. | 5 Min. 20 Sek. | |
![]() | 3 Reel Treasure Slots | 2.639 | Donnerstag 11. Oktober 2012, 08:36 | 3 | 24 Min. 7 Sek. | 8 Min. 2 Sek. | |
![]() | 3D Bowling | 314 | Dienstag 11. Oktober 2011, 21:33 | 8 | 20 Min. 34 Sek. | 2 Min. 34 Sek. | |
![]() | 3D Poker | 620 | Freitag 19. Oktober 2012, 13:26 | 1 | 8 Min. 46 Sek. | 8 Min. 46 Sek. | |
![]() | 3D Tetris | 712 | Montag 10. Oktober 2011, 20:56 | 2 | 10 Min. 18 Sek. | 5 Min. 9 Sek. | |
![]() | Addiction Solitaire | 48 | Donnerstag 28. November 2013, 14:32 | 9 | 1 Std. 13 Min. 17 Sek. | 8 Min. 8 Sek. |
Derzeit laufen keine Onlinespiele.